<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAMBOR sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="https://www.lambor.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lambor.com.pl</link>
	<description>Lambor - maszyny budowlane, sprzęt budowlany. Oferujemy min.: żurawie wieżowe, koparki, windy budowlane towarowe. Żurawie budowlane, wieżowe Peiner, Liebherr, Pekazett, Pekazet. Maszyny budowlane, sprzęt budowlany - sprzedaż, wynajem.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jan 2025 07:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Nasze żurawie na budowie trasy S7</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/nasze-zurawie-na-budowie-trasy-s7/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/nasze-zurawie-na-budowie-trasy-s7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.lambor.com.pl/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Trzy z naszych żurawi Peiner SK 76, Peiner SK 126 oraz Terex CTT 141-6 budują węzeł Mistrzejowice budowanej trasy Kraków &#8211; Widoma czyli drogi z Krakowa na północ Polski. Życzymy udanej pracy. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2023/05/1683729558867.jpg"><img class=" size-medium wp-image-1214 alignleft" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2023/05/1683729558867-300x135.jpg" alt="1683729558867" width="300" height="135" /></a> Trzy z naszych żurawi Peiner SK 76, Peiner SK 126 oraz Terex CTT 141-6 budują węzeł Mistrzejowice budowanej trasy Kraków &#8211; Widoma czyli drogi z Krakowa na północ Polski. Życzymy udanej pracy.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/nasze-zurawie-na-budowie-trasy-s7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy model żurawia Terex</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/nowy-model-zurawia-terex/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/nowy-model-zurawia-terex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.lambor.com.pl/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[   W gamie żurawi wieżowych firmy Terex pojawiała się nowa maszyna, jest to CTT 222-10  Oferuje maksymalny udźwig 10.000kg oraz 65m. Jak wszystkie maszyny aktualnej serii dopasowany jest do najnowszych norm oraz standardów. Bogate wyposażenie elektroniczne można rozbudować o systemy antykolizyjne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2023/02/CTT202_main.jpg"><img class=" size-medium wp-image-1209 alignleft" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2023/02/CTT202_main-300x200.jpg" alt="CTT202_main" width="300" height="200" /></a>   W gamie żurawi wieżowych firmy Terex pojawiała się nowa maszyna, jest to</p>
<p style="text-align: center;"><div class='afi-document'><div class='afi-document-icon'><a href='https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/CTT-222-10.pdf'><img src='https://www.lambor.com.pl/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='afi-document-link'><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/CTT-222-10.pdf">CTT 222-10</a></div></div><div class='afi-clear'></div>
<p style="text-align: left;"> Oferuje maksymalny udźwig 10.000kg oraz 65m.</p>
<p style="text-align: left;">Jak wszystkie maszyny aktualnej serii dopasowany jest do najnowszych norm oraz standardów. Bogate wyposażenie elektroniczne można rozbudować o systemy antykolizyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/nowy-model-zurawia-terex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żurawie Krupinski</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/zurawie-krupinski/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/zurawie-krupinski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.lambor.com.pl/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/krupinski-info.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1154" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/krupinski-info.jpg" alt="krupinski info" width="992" height="699" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/zurawie-krupinski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe żurawie Terex</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/nowe-zurawie-terex/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/nowe-zurawie-terex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lambor.com.pl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[&#160; W dniach 19-21 września braliśmy udział w prezentacji nowych żurawi wieżowych firmy Terex. Nowe maszyny to CTT 202 w wersjach 8 i 10 tonowych oraz nowy 18-tonowy żuraw wychylny CTL 272-18. Dla wszystkich nowych żurawi przewidziano nowy model kabiny. CTT 202  CTT 202 może współpracować z wieloma praktycznie z wszystkimi systemami wieżowymi. Dla budujących [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>W dniach 19-21 września braliśmy udział w prezentacji nowych żurawi wieżowych firmy Terex. Nowe maszyny to CTT 202 w wersjach 8 i 10 tonowych oraz nowy 18-tonowy żuraw wychylny CTL 272-18. Dla wszystkich nowych żurawi przewidziano nowy model kabiny.</p>
<p><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/P_20180920_115318.jpg"><img class=" size-medium wp-image-865 alignleft" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/P_20180920_115318-300x169.jpg" alt="Jpeg" width="300" height="169" /></a><div class='afi-document'><div class='afi-document-icon'><a href='https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/CTT-202.pdf'><img src='https://www.lambor.com.pl/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='afi-document-link'><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/CTT-202.pdf" target="_blank">CTT 202</a></div></div><div class='afi-clear'></div>  CTT 202 może współpracować z wieloma praktycznie z wszystkimi systemami wieżowymi. Dla budujących niskie budynki posadowienie na TS16 (do 51m pod hakiem) dla bardziej wymagających TS21 do 72m oraz H20 do 76m, posadowienie na kotwie lub podstawach krzyżowych od 3,8&#215;3,8m do 6,0&#215;6,0m. Naturalnie możliwe są również konfiguracje specjalne.  Żuraw wyposażony jest w 65m wysięgnik 1.900kg (dla wersji 4-linowej 10-tonowej) oraz 2.130kg przy zastosowaniu opcji Terex Power Plus. Żuraw dostosowany jest do wchodzących niedługo nowych norm dla żurawi wieżowych.</p>
<p><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/P_20180920_132541.jpg"><img class=" size-medium wp-image-864 alignleft" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/P_20180920_132541-300x169.jpg" alt="Jpeg" width="300" height="169" /></a>Nowa kabina zapewnia większy komfort pracy oraz pole widzenia. Większe przeszklenia bez bocznych słupków przednich pozwalają na obserwację pola pracy, słupki zastąpiono ochronnymi relingami, które można zdemontować lub pozostawić na czas pracy. Kabina wyposażona standardowo w klimatyzację (można jednak kupić bez). Zmieniono system mocowania szyb, wszystkie można wymienić z wnętrza kabiny.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='afi-document'><div class='afi-document-icon'><a href='https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/CTL-272-18.pdf'><img src='https://www.lambor.com.pl/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='afi-document-link'><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2018/09/CTL-272-18.pdf" target="_blank">CTL 272-18</a></div></div><div class='afi-clear'></div>  Żuraw CTL 272-18 zapewnia maksymalny udźwig 2,60kg na 61m wysięgniku. W  naszym kraju będzie raczej rodzynkiem na realizacjach przemysłowych, ale może kiedyś i wychylne będą standardem.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/nowe-zurawie-terex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe jednostki w wypożyczalni CTT 51</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/nowe-jednostki-w-wypozyczalni/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/nowe-jednostki-w-wypozyczalni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 06:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lambor.com.pl/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadzamy do naszej oferty nowy typ żurawia &#8211; Terex CTT 51. Jest to mały żuraw górnoobrotowy ze sterowaniem radiowym, będzie on alternatywą dla żurawia dolnoobrotowych dość drogich w transporcie oraz ograniczonych w miejscu montażu.  CTT 51 zapewnia maksymalny udźwig 2.000kg, oraz 1.000kg na pełnym 40m wysięgniku. Zapewnia dużą swobodę wyboru [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku wprowadzamy do naszej oferty nowy typ żurawia &#8211; Terex CTT 51. Jest to mały żuraw górnoobrotowy ze sterowaniem radiowym, będzie on alternatywą dla żurawia dolnoobrotowych dość drogich w transporcie oraz ograniczonych w miejscu montażu.  CTT 51 zapewnia maksymalny udźwig 2.000kg, oraz 1.000kg na pełnym 40m wysięgniku. Zapewnia dużą swobodę wyboru miejsca montażu na podwoziu 3,8  x 3,8m lub kotwie fundamentowej (której nie mają żurawie szybkiegomontażu), a lekkie elementy żurawia pozwalają na montaż nawet z większy odległości. Zapraszamy</h4>
<h4><div class='afi-document'><div class='afi-document-icon'><a href='https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/CTT-51-2.0-TS10.pdf'><img src='https://www.lambor.com.pl/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='afi-document-link'><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/CTT-51-2.0-TS10.pdf" target="_blank">Zobacz prospekt Terex CTT 51</a></div></div><div class='afi-clear'></div></h4>
<p><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/CTT51.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-824" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2017/06/CTT51-300x219.jpg" alt="CTT51 udźwigi" width="300" height="219" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/nowe-jednostki-w-wypozyczalni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy żuraw firmy Terex CTT 132-6</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/nowy-zuraw-firmy-terex/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/nowy-zuraw-firmy-terex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lambor.com.pl/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Na początku roku 2017 firma Terex zakończyła produkcję żurawia CTT 121-5. Jego następcą w linii produkcyjnej będzie nowy żuraw o nieco wyższych parametrach o symbolu CTT 132-6. Główną zmianą będzie 6tonowy udźwig maksymalny, wysięgnik o maksymalnej długości 60m zapewni udźwig 1.300 lub 1.400kg.  Żuraw nadal wykorzystywał będzie standardową dla CTT 121 wieżę TS16 oraz podstawy [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>Na początku roku 2017 firma Terex zakończyła produkcję żurawia CTT 121-5. Jego następcą w linii produkcyjnej będzie nowy żuraw o nieco wyższych parametrach o symbolu CTT 132-6.</h4>
<h4>Główną zmianą będzie 6tonowy udźwig maksymalny, wysięgnik o maksymalnej długości 60m zapewni udźwig 1.300 lub 1.400kg.  Żuraw nadal wykorzystywał będzie standardową dla CTT 121 wieżę TS16 oraz podstawy krzyżowe 3,80m oraz 4,50m.</h4>
<h4><div class='afi-document'><div class='afi-document-icon'><a href='https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2017/04/CTT-132-6.pdf'><img src='https://www.lambor.com.pl/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='afi-document-link'><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2017/04/CTT-132-6.pdf" target="_blank">Zobacz prospekt Terex CTT 132-6</a></div></div><div class='afi-clear'></div></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/nowy-zuraw-firmy-terex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szukamy pracowników</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/szukamy-pracownikow/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/szukamy-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 18:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lambor.com.pl/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Firma Lambor zatrudni nowych pracowników serwisu. Dodatkowe informacje www.lambor.com.pl/praca/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Lambor zatrudni nowych pracowników serwisu.</p>
<p>Dodatkowe informacje <a href="https://www.lambor.com.pl/praca/"><span id="sample-permalink" tabindex="-1">www.lambor.com.pl/<span id="editable-post-name" title="Kliknij, aby edytować tę część bezpośredniego odnośnika">praca</span>/</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/szukamy-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocja wind SaltecTorgar oraz Leasing 0%</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/promocja-wind-saltectorgar-oraz-leasing-0/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/promocja-wind-saltectorgar-oraz-leasing-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 06:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jacek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lambor.com.pl/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/U-promo-10.2015.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-665" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/U-promo-10.2015-212x300.jpg" alt="U-promo 10.2015" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/promocja-wind-saltectorgar-oraz-leasing-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy podest elewacyjny Saltec</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/nowy-podest-elewacyjny-saltec/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/nowy-podest-elewacyjny-saltec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dominika Łączna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lambor.com.pl/2013.lambor.com.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Firma Saltec opracowała nowy podest elewacyjny PW-06/12 W kwietniu 2012 roku Saltec wprowadza na rynek nowy podest elewacyjny PW-06/12. Podest przewidziany specjalnie na rynek japoński, charakteryzujący się wąską zabudową specjalnie do tego typu miejsc dostosowano podpory. Potrzebują one do rozbudowy jedynie 1,5m szerokości umożliwia to montaż w wąskich uliczkach. Pozwoli to również na montaż w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Saltec opracowała nowy podest elewacyjny PW-06/12</p>
<p>W kwietniu 2012 roku Saltec wprowadza na rynek nowy podest elewacyjny PW-06/12. Podest przewidziany specjalnie na rynek japoński, charakteryzujący się wąską zabudową specjalnie do tego typu miejsc dostosowano podpory. Potrzebują one do rozbudowy jedynie 1,5m szerokości umożliwia to montaż w wąskich uliczkach.</p>
<p>Pozwoli to również na montaż w każdej polskiej ulicy, szczególnie polecamy ten produkt dla firm zajmujących się remontami budynków w staromiejskiej zabudowie.</p>
<p>Podest może pracować do wysokości 120m przy maksymalnej szerokości 7,0m dla pracy na jednym maszcie i 24,6m dla wersji dwumasztowej. Udźwig maksymalny to odpowiednio 800 i 2.000kg.</p>
<p>Podest porusza się po specjalnie dla niego skonstruowanym maszcie o profilu zamkniętym z listwą zębatą.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-31" alt="KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/PW-6-Twin-in-Building-2-Japan.jpg" width="640" height="480" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-26" alt="" src="https://www.lambor.com.pl/wp-content/uploads/2013/03/PW-6-Twin-in-Building-Japan.jpg" width="640" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/nowy-podest-elewacyjny-saltec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltec i jego produkty w prasie</title>
		<link>https://www.lambor.com.pl/saltec-i-jego-produkty-w-prasie/</link>
		<comments>https://www.lambor.com.pl/saltec-i-jego-produkty-w-prasie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dominika Łączna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lambor.com.pl/2013.lambor.com.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Przegląd produktów firmy Saltec Przybliżamy Państwu firmę Saltec oraz jej produkty w cyklu artykułów na łamach czasopisma &#8220;Forum Budowlane&#8221; &#8211; marzec 2012 &#8211; Prezentacja firmy Saltec &#8211; kwiecień 2012 &#8211; &#8220;Windy towarowe Saltec / Torgarseria T3 i T2&#8243; &#8211; maj 2012 &#8211; &#8220;Windy towarowo-osobowe Saltec / Torgar &#8211; seria T1 i PL&#8221; &#8211; czerwiec 2012 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Przegląd produktów firmy Saltec</p>
<p>Przybliżamy Państwu firmę Saltec oraz jej produkty w cyklu artykułów na łamach czasopisma &#8220;Forum Budowlane&#8221;</p>
<p>&#8211; marzec 2012 &#8211; Prezentacja firmy Saltec<br />
&#8211; kwiecień 2012 &#8211; &#8220;Windy towarowe Saltec / Torgarseria T3 i T2&#8243;<br />
&#8211; maj 2012 &#8211; &#8220;Windy towarowo-osobowe Saltec / Torgar &#8211; seria T1 i PL&#8221;<br />
&#8211; czerwiec 2012 &#8211; &#8220;Podesty elewacyjne Saltec / Torgar &#8211; seria PW&#8221;</p>
<p>Dla zainteresowanych wszystkie artykuły dostępne w formie elektronicznej w zakładce &#8220;W prasie o nas&#8221;<br />
Zapraszamy do lektury i współpracy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lambor.com.pl/saltec-i-jego-produkty-w-prasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
