



![]()
Górnoobrotowe żurawie wieżowe LIEBHERR - wysięgnik wychylny
| Typ | Udźwig max (t) | Promień (m), udźwig (t) | ||||||
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
| 125 HC-L 6/12 Litronic |
12,0 | 4,5 | 3,5 | 2,6 | 1,9 | |||
| 140 HC-L 8/16 Litronic | 16,0 | 6,7 | 5,3 | 3,8 | 2,8 | 2,0 | ||
| 224 HC-L 12/24 Litronic | 24,0 | 8,7 | 7,0 | 5,5 | 4,2 | 3,2 | 2,3 | |
| 355 HC-L 12/24 Litronic | 24,0 | 13,7 | 12,0 | 9,8 | 7,5 | 5,7 | 4,5 | |
| 355 HC-L 16/32 Litronic | 32,0 | 16,0 | 13,0 | 9,6 | 7,3 | 5,5 | 4,2 | |
| 540 HC-L 12/24 Litronic | 24,0 | 17,3 | 14,1 | 12,0 | 10,5 | 8,4 | 6,6 | 4,8 |
