



Górnoobrotowe żurawie wieżowe PEINER
| Typ | 4 pasma | 2 pasma | Promień (m), udźwig (t) | |||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||
| SK 315 | 12,5 | 6,3 | 8,5 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | |||||
| SK 315 | - | 8,0 | 8,0 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | |||||
| SK 315 | 16,0 | 8,0* | 7,7 | 6,4 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 3,0 | 2,4 | |||||
| SK 415 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 7,8 | 6,5 | 5,3 | 4,2 | 3,2 | |||
| SK 415 | 20,0 | 10,0* | 14,4 | 12,1 | 10,2 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | |||
| SK 415 | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 10,8 | 9,2 | 7,7 | 6,4 | 5,2 | 4,1 | 3,1 | |||
| SK 415 | 25,0 | 12,5* | 14,1 | 11,8 | 9,9 | 8,3 | 6,8 | 5,5 | 4,3 | 3,2 | 2,2 | |||
| SK 575 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 7,9 | 6,4 | 5,3 | 4,1 | |||
| SK 575 | 20,0 | 10,0* | 15,9 | 13,8 | 11,5 | 10,0 | 8,4 | 6,8 | 5,8 | 4,4 | 3,4 | |||
| SK 575 | - | 16,0 | 16,0 | 13,9 | 12,2 | 10,2 | 8,6 | 7,4 | 6,1 | 4,9 | 3,7 | |||
| SK 575 | 32,0 | 16,0 | 15,1 | 13,0 | 10,7 | 9,2 | 7,6 | 6,0 | 5,0 | 3,6 | 2,6 | |||
