




Stopy wibracyjne PC: tel. kontaktowy do handlowca 0 696 498 336
| Typ | PC 60R2T | PC 60H4T | PC 65R2T | PC 70R4T | PC 80H4T | PC 85YD |
| Wymiary [mm] | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 | 770 x 398 x 1038 |
| Masa netto [kg] | 67 | 69 | 72 | 79 | 75 | 85 |
| Wymiary stopy [mm] | 333 x 280 | 333 x 280 | 333 x 280 | 333 x 280 | 333 x 280 | 333 x 280 |
| Skok [mm] | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Siła uderzenia [kg] | 1150 | 1300 | 1300 | 1430 | 1540 | 1510 |
| Częstotliwość [wibr/min] | 700 | 650 | 700 | 650 | 650 | 650 |
| Typ silnika | ROBIN EC08D 2suw |
HONDA GX100 4suw |
ROBIN EC12D 2suw |
ROBIN EH12DU 4suw |
HONDA GX120 4suw |
YANMAR L40AE diesel |
| Wydajność [m2] | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 205 |
