Koparko-ładowarki



Koparko - ładowarki

Typ 906C seria 2 908C seria 2 926C seria 2 928C seria 2
Ciężar [t] 8,1 - 8,2 8,0 - 8,6 9,4 - 9,5 9,3 - 10,5
Moc silnika [kM] 102 102 123 123
Ładowarka pojemność łyżki [m3] 1,3 1,3 1,6 1,6
Ładowarka siła nośna [t/kN] 4,0 / 66,3 4,0 / 66,3 4,7 / 73 4,5 / 73
Ładowarka wysokość wysypu [mm] 2 840 2 840 2 845 2 845
Koparka kąt obrotu [o] 280 200 - 250 280 200 - 250
Koparka zasięg [mm] 6 200 6 500 6 250 6 300
Koparka siła nośna łyżki [t/kN] 1,4 / 53 1,65 / 53 1,4 / 55 1,7 / 55
Zobacz prospekt Dane techniczne w formacie PDF Dane techniczne w formacie PDF Dane techniczne w formacie PDF Dane techniczne w formacie PDF

maszyny budowlane
maszyny budowlane