



![]()
| Typ | M 1100 | M 1100 compact |
M 1400C | M 1520C | M 1700C |
| Ciężar [t] | 11,0 | 11,0 | 14,2 | 14,8 - 16,8 | 17,0 |
| Moc silnika [kM] | 102 | 102 | 123 | 123 | 123 |
| Pojemność łyżki przedsiębiernej [m3] | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Udźwig maksymalny [t] | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 |
| Siła zrywania, trzon łyżki [kN] | 58 | 62 | 74 | 102 | 102 |
| Siła łamania z łyżką [kN] | 68 | 72 | 90 | 115 | 115 |
| Głębokość kopania z łyżką [mm] | 4 800 | 4 625 | 5 400 | 6 400 | 5 900 |
| Zasięg z łyżką [mm] | 8 700 | 7 825 | 8 900 | 10 000 | 9 600 |
| Zobacz prospekt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
